Detalii:
| Accesări: 5259
Ianuarie 2026
|
DENUMIRE PUNCT DE INTERCONECTARE |
CAPACITATE kWh/zi |
|
| INTRARE | IEȘIRE | |
| Grebenyky | 380 089 800 | 121 417 575 |
| Oleksiivka | 51 734 445 | 1 055 805 |
| Kaushany | 121 417 575 | 380 089 800 |
| Ananiev | 0 | 0 |
| Ungheni | 64 503 928 | 21 599 831 |
| Limanskoe | 0 | 0 |
| Ieșire în rețele de distribuție | 0 | 489 582 000 |
| Consumatorii, instalațiilor de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua de transport al gazelor naturale |
0 | 8 828 000 |
