AVAILABLE TECHNICAL CAPACITIES 2026
AVAILABLE TECHNICAL CAPACITIES 2025
AVAILABLE TECHNICAL CAPACITIES 2024
July 2026
| INTERCONNECTION POINT | AVAILABLE CAPACITY kWh/day |
|
| ENTRY | EXIT | |
| Grebenyky | 380 089 800 | 121 416 575 |
| Oleksiivka | 51 734 445 | 1 055 805 |
| Kaushany | 121 416 575 | 380 089 800 |
| Ananiev | 0 | 0 |
| Ungheni | 46 918 928 | 21 599 831 |
| Limanskoe | 0 | 0 |
| Exit to distribution network | 0 | 489 582 000 |
| Consumers whose usage facilities are connected to the natural gas transmission network |
0 | 8 828 000 |
RO
EN